SCBE-AETHERMOORE Compliance Report
Generated: 2026-01-18T02:05:13.950826
Version: 3.0.0
Pass Rate: 100.0% (150/150)
Executive Summary
| Metric | Value |
| Total Tests | 150 |
| Passed | 150 |
| Failed | 0 |
| Pass Rate | 100.0% |
Compliance Framework Coverage
| Framework | Tests | Passed | Coverage |
| HIPAA/HITECH | 23 | 23 | 100.0% |
| NIST 800-53 | 74 | 74 | 100.0% |
| FIPS 140-3 | 31 | 31 | 100.0% |
| PCI-DSS v4.0 | 5 | 5 | 100.0% |
| SOX Section 302/404 | 6 | 6 | 100.0% |
| GDPR | 5 | 5 | 100.0% |
| ISO 27001:2022 | 3 | 3 | 100.0% |
| IEC 62443 | 5 | 5 | 100.0% |
| SOC 2 Type II | 17 | 17 | 100.0% |
| FedRAMP | 0 | 0 | N/A |
| CMMC 2.0 | 1 | 1 | 100.0% |
| FDA 21 CFR Part 11 | 5 | 5 | 100.0% |
| NERC CIP | 2 | 2 | 100.0% |
SCBE Layer Coverage
| Layer | Tests | Passed | Coverage |
| L1: Input Validation | 4 | 4 | 100.0% |
| L2: Context Embedding | 0 | 0 | N/A |
| L3: Hyperbolic Projection | 0 | 0 | N/A |
| L4: Spectral Analysis | 0 | 0 | N/A |
| L5: Coherence Signals | 0 | 0 | N/A |
| L6: Risk Functional | 0 | 0 | N/A |
| L7: Decision Gate | 10 | 10 | 100.0% |
| L8: Cryptographic Envelope | 89 | 89 | 100.0% |
| L9: AAD Binding | 34 | 34 | 100.0% |
| L10: Seal/Unseal | 14 | 14 | 100.0% |
| L11: Post-Quantum Crypto | 21 | 21 | 100.0% |
| L12: Audit Trail | 16 | 16 | 100.0% |
| L13: Self-Healing | 15 | 15 | 100.0% |
| L14: Observability | 10 | 10 | 100.0% |
Severity Distribution
| Severity | Total | Passed | Failed |
| CRITICAL | 99 | 99 | 0 |
| HIGH | 32 | 32 | 0 |
| MEDIUM | 19 | 19 | 0 |
| LOW | 0 | 0 | 0 |
Multi-Dimensional Lattice Coverage
| Lattice Structure | Tests |
| Poincaré Ball (Hyperbolic) | 0 |
| Langues 6D Tensor | 10 |
| Hyper-Torus Phase Space | 0 |
| Penrose Quasicrystal Lattice | 20 |
| Projective Hamiltonian Defense Manifold | 14 |
| SpiralSeal SS1 Structure | 17 |
| 9D Aethermoore Governance Manifold | 15 |
Axioms Validated
-
| ✅ A1: Boundedness ( | | u | | < 1) |
- ✅ A2: Continuity (Lipschitz)
- ✅ A3: Encryption (AES-256-GCM)
- ✅ A4: Nonce Uniqueness
- ✅ A5: Pseudonymization
- ✅ A6: Least Privilege
- ✅ A7: Fail-to-Noise
- ✅ A8: Key Lifecycle
- ✅ A9: Context Binding (AAD)
- ✅ A10: Audit Completeness
- ✅ A11: Monotonic Recovery
- ✅ A12: Bounded Failure
Test Details by Category
AI Multi-Agent
| ID | Test | Severity | Frameworks | Layers |
| 211 | diagnostic_ai_chain | critical | HIPAA/HITECH | L8, L12 |
| 212 | autonomous_vehicle_swarm | critical | ISO 27001:2022 | L8, L9 |
| 213 | drone_swarm_coordination | critical | NIST 800-53 | L8 |
| 214 | financial_ai_consensus | critical | SOX Section 302/404, PCI-DSS v4.0 | L8, L12 |
| 215 | federated_learning_gradient | high | GDPR | L8 |
| 216 | llm_agent_orchestration | high | NIST 800-53 | L8, L9 |
| 217 | medical_ai_second_opinion | critical | HIPAA/HITECH, FDA 21 CFR Part 11 | L8, L12 |
| 218 | robotic_surgery_coordination | critical | HIPAA/HITECH, FDA 21 CFR Part 11 | L8, L13 |
| 219 | pharmaceutical_ai_drug_interaction | critical | HIPAA/HITECH, FDA 21 CFR Part 11 | L8 |
| 220 | genomic_ai_analysis | critical | HIPAA/HITECH, GDPR | L8 |
| 221 | military_c2_ai_network | critical | NIST 800-53, FIPS 140-3 | L8, L11 |
| 222 | intelligence_fusion_ai | critical | NIST 800-53 | L8, L9 |
| 223 | cyber_defense_ai_coordination | critical | NIST 800-53 | L8, L13 |
| 224 | space_mission_ai_control | critical | NIST 800-53 | L8, L11 |
| 225 | emergency_response_ai_network | critical | NIST 800-53 | L8, L13 |
| 226 | supply_chain_ai_tracking | high | SOC 2 Type II | L8, L12 |
| 227 | smart_grid_ai_coordination | critical | NERC CIP, IEC 62443 | L8 |
| 228 | autonomous_factory_ai | high | IEC 62443 | L8 |
| 229 | agricultural_ai_network | medium | ISO 27001:2022 | L8 |
| 230 | legal_ai_document_review | high | SOC 2 Type II | L8, L12 |
Adversarial
| ID | Test | Severity | Frameworks | Layers |
| 141 | replay_attack_prevention | critical | NIST 800-53, FIPS 140-3 | L8 |
| 142 | bit_flip_detection | critical | FIPS 140-3 | L8, L10 |
| 143 | tag_truncation_attack | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 144 | nonce_reuse_detection | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 145 | padding_oracle_resistance | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 146 | timing_attack_resistance | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 147 | key_extraction_resistance | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 148 | chosen_plaintext_attack | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 149 | chosen_ciphertext_attack | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 150 | related_key_attack | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 151 | length_extension_attack | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 152 | downgrade_attack_prevention | critical | NIST 800-53 | L8 |
| 153 | kid_manipulation_attack | critical | NIST 800-53 | L9, L8 |
| 154 | aad_injection_attack | critical | NIST 800-53 | L9 |
| 155 | null_byte_injection | critical | NIST 800-53 | L1, L8 |
Chaos
| ID | Test | Severity | Frameworks | Layers |
| 171 | random_byte_corruption | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 172 | truncated_ciphertext | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 173 | extended_ciphertext | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 174 | swapped_components | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 175 | empty_components | high | NIST 800-53 | L1, L8 |
| 176 | concurrent_stress | high | NIST 800-53 | L8 |
| 177 | memory_pressure | high | NIST 800-53 | L13 |
| 178 | rapid_key_rotation | high | NIST 800-53 | L8 |
| 179 | malformed_blob_handling | critical | NIST 800-53 | L1 |
| 180 | unicode_stress | medium | NIST 800-53 | L1, L8 |
Compliance
| ID | Test | Severity | Frameworks | Layers |
| 191 | hipaa_phi_encryption | critical | HIPAA/HITECH | L8 |
| 192 | hipaa_access_logging | critical | HIPAA/HITECH | L12 |
| 193 | hipaa_minimum_necessary | high | HIPAA/HITECH | L7, L9 |
| 194 | nist_key_length | critical | NIST 800-53, FIPS 140-3 | L8 |
| 195 | nist_approved_algorithms | critical | NIST 800-53, FIPS 140-3 | L8 |
| 196 | fips_random_generation | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 197 | pci_dss_encryption | critical | PCI-DSS v4.0 | L8 |
| 198 | sox_audit_trail | critical | SOX Section 302/404 | L12 |
| 199 | gdpr_data_minimization | high | GDPR | L7 |
| 200 | iso27001_key_management | high | ISO 27001:2022 | L8 |
Critical Infrastructure
| ID | Test | Severity | Frameworks | Layers |
| 201 | swift_message_protection | critical | PCI-DSS v4.0, SOX Section 302/404 | L8, L9 |
| 202 | high_value_transaction | critical | PCI-DSS v4.0, SOX Section 302/404 | L8, L12 |
| 203 | trading_order_integrity | critical | SOX Section 302/404 | L8, L9 |
| 204 | scada_command_protection | critical | IEC 62443, NIST 800-53 | L8 |
| 205 | power_grid_telemetry | critical | NERC CIP, IEC 62443 | L8 |
| 206 | water_treatment_control | critical | IEC 62443 | L8 |
| 207 | aviation_data_link | critical | NIST 800-53 | L8, L9 |
| 208 | healthcare_device_telemetry | critical | HIPAA/HITECH, FDA 21 CFR Part 11 | L8 |
| 209 | nuclear_facility_data | critical | NIST 800-53, FIPS 140-3 | L8, L9 |
| 210 | satellite_command | critical | NIST 800-53 | L8, L11 |
Medical AI
| ID | Test | Severity | Frameworks | Layers |
| 111 | phi_roundtrip_diagnostic | critical | HIPAA/HITECH | L8, L10 |
| 112 | phi_roundtrip_treatment | critical | HIPAA/HITECH | L8, L10 |
| 113 | phi_roundtrip_prescription | critical | HIPAA/HITECH, FDA 21 CFR Part 11 | L8, L10 |
| 114 | phi_roundtrip_genomic | critical | HIPAA/HITECH, GDPR | L8, L10 |
| 115 | phi_roundtrip_mental_health | critical | HIPAA/HITECH | L8, L10 |
| 116 | phi_roundtrip_substance_abuse | critical | HIPAA/HITECH | L8, L10 |
| 117 | audit_trail_created | critical | HIPAA/HITECH, SOX Section 302/404 | L12 |
| 118 | audit_trail_captures_failures | critical | HIPAA/HITECH | L12 |
| 119 | patient_id_hashed_in_aad | critical | HIPAA/HITECH, GDPR | L9 |
| 120 | session_isolation | high | NIST 800-53 | L9 |
| 121 | large_medical_image_transfer | high | HIPAA/HITECH | L8, L10 |
| 122 | multi_ai_chain_communication | critical | HIPAA/HITECH | L8, L12 |
| 123 | hipaa_minimum_necessary | high | HIPAA/HITECH | L9, L7 |
| 124 | emergency_access_audit | critical | HIPAA/HITECH | L12 |
| 125 | concurrent_patient_isolation | critical | HIPAA/HITECH | L9, L8 |
Military
| ID | Test | Severity | Frameworks | Layers |
| 126 | classification_cui | critical | NIST 800-53, CMMC 2.0 | L8, L9 |
| 127 | classification_secret | critical | NIST 800-53, FIPS 140-3 | L8, L9 |
| 128 | classification_top_secret | critical | NIST 800-53, FIPS 140-3 | L8, L9 |
| 129 | classification_ts_sci | critical | NIST 800-53, FIPS 140-3 | L8, L9 |
| 130 | message_sequencing | high | NIST 800-53 | L9, L12 |
| 131 | key_rotation_threshold | critical | NIST 800-53, PCI-DSS v4.0 | L8 |
| 132 | timestamp_millisecond_precision | medium | NIST 800-53 | L9, L12 |
| 133 | priority_levels | medium | NIST 800-53 | L9 |
| 134 | cross_classification_isolation | critical | NIST 800-53 | L8, L9 |
| 135 | fips_key_generation | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 136 | large_classified_document | high | NIST 800-53 | L8, L10 |
| 137 | rapid_message_burst | high | NIST 800-53 | L8 |
| 138 | compartment_separation | critical | NIST 800-53 | L8, L9 |
| 139 | message_type_binding | high | NIST 800-53 | L9 |
| 140 | zero_knowledge_verification | critical | FIPS 140-3 | L8 |
PQC
| ID | Test | Severity | Frameworks | Layers |
| 156 | kyber_key_generation_consistency | critical | NIST 800-53 | L11 |
| 157 | kyber_encapsulation_uniqueness | critical | NIST 800-53 | L11 |
| 158 | kyber_shared_secret_entropy | critical | FIPS 140-3 | L11 |
| 159 | kyber_decapsulation_correctness | critical | NIST 800-53 | L11 |
| 160 | kyber_wrong_secret_key | critical | FIPS 140-3 | L11 |
| 161 | dilithium_signature_consistency | critical | NIST 800-53 | L11 |
| 162 | dilithium_signature_uniqueness | high | NIST 800-53 | L11 |
| 163 | dilithium_different_messages | high | NIST 800-53 | L11 |
| 164 | dilithium_wrong_public_key | critical | FIPS 140-3 | L11 |
| 165 | pqc_status_reporting | medium | SOC 2 Type II | L11, L14 |
| 166 | hybrid_mode_key_initialization | critical | NIST 800-53 | L11, L8 |
| 167 | kyber_ciphertext_size | medium | NIST 800-53 | L11 |
| 168 | dilithium_signature_size | medium | NIST 800-53 | L11 |
| 169 | pqc_fallback_functionality | high | NIST 800-53 | L11, L13 |
| 170 | pqc_key_serialization | medium | NIST 800-53 | L11 |
| ID | Test | Severity | Frameworks | Layers |
| 181 | seal_latency_small | medium | SOC 2 Type II | L10, L14 |
| 182 | unseal_latency_small | medium | SOC 2 Type II | L10, L14 |
| 183 | throughput_small_messages | medium | SOC 2 Type II | L10, L14 |
| 184 | large_message_performance | medium | SOC 2 Type II | L10 |
| 185 | key_derivation_performance | medium | SOC 2 Type II | L8 |
| 186 | concurrent_throughput | medium | SOC 2 Type II | L10 |
| 187 | memory_efficiency | medium | SOC 2 Type II | L14 |
| 188 | pqc_keygen_performance | medium | SOC 2 Type II | L11 |
| 189 | pqc_encaps_performance | medium | SOC 2 Type II | L11 |
| 190 | dilithium_sign_performance | medium | SOC 2 Type II | L11 |
Self-Healing
| ID | Test | Severity | Frameworks | Layers |
| 101 | basic_healing_success | high | NIST 800-53 | L13 |
| 102 | healing_with_retry | high | NIST 800-53 | L13 |
| 103 | circuit_breaker_opens | critical | NIST 800-53 | L13, L14 |
| 104 | circuit_breaker_blocks | critical | NIST 800-53 | L13 |
| 105 | aad_mismatch_not_healed | critical | NIST 800-53, FIPS 140-3 | L9, L13 |
| 106 | health_status_reporting | high | SOC 2 Type II | L14 |
| 107 | healing_log_capture | high | SOC 2 Type II | L12, L13 |
| 108 | concurrent_healing_operations | high | NIST 800-53 | L13 |
| 109 | exponential_backoff | medium | NIST 800-53 | L13 |
| 110 | metrics_accuracy | high | SOC 2 Type II | L14 |
Zero-Trust
| ID | Test | Severity | Frameworks | Layers |
| 231 | no_implicit_trust | critical | NIST 800-53 | L7, L9 |
| 232 | verify_then_trust | critical | NIST 800-53 | L7, L8 |
| 233 | least_privilege_aad | critical | NIST 800-53 | L9 |
| 234 | microsegmentation | critical | NIST 800-53 | L8 |
| 235 | defense_layer_1_encryption | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 236 | defense_layer_2_authentication | critical | NIST 800-53 | L8 |
| 237 | defense_layer_3_context_binding | critical | NIST 800-53 | L9 |
| 238 | defense_layer_4_key_isolation | critical | FIPS 140-3 | L8 |
| 239 | defense_layer_5_freshness | critical | NIST 800-53 | L9 |
| 240 | continuous_verification | high | NIST 800-53 | L7, L14 |
| 241 | assume_breach_detection | high | NIST 800-53 | L13, L14 |
| 242 | fail_secure | critical | NIST 800-53 | L7, L13 |
| 243 | audit_all_access | critical | SOC 2 Type II, NIST 800-53 | L12 |
| 244 | time_limited_access | high | NIST 800-53 | L9 |
| 245 | multi_factor_context | high | NIST 800-53 | L9 |
| 246 | network_segmentation_enforcement | critical | NIST 800-53 | L8 |
| 247 | privilege_escalation_prevention | critical | NIST 800-53 | L7, L9 |
| 248 | lateral_movement_prevention | critical | NIST 800-53 | L8, L9 |
| 249 | data_exfiltration_prevention | critical | NIST 800-53 | L8, L7 |
| 250 | complete_zero_trust_flow | critical | NIST 800-53 | L7, L8 |